Modelle unter 132 g pro Kilometer CO₂-Emission
Ab 1. Jänner 2023 gilt der CO2-Grenzwert von 132 g/km (WLTP). Bei einem CO2-Ausstoß über 132 g/km sind 2 % der Anschaffungskosten Ihres Dienstwagens pro Monat fällig, bis 132 g/km nur 1,5 %. Der maximale Höchstbetrag fällt somit von 960,- Euro auf 720,- Euro pro Monat.
Modelle suchen nach Sachbezug
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern.
Bitte beachte, dass manche Motoren und Modelle bis 2023 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
Weitere Filter


Leon 2.0 TDI 150 PS 150 PS | 119 g/km | |
Leon 2.0 TDI DSG 150 PS 150 PS | 124 g/km | |
Leon eHYBRID 150/204 150 PS | 26 g/km | |
Leon VZ eHYBRID 180/245 150 PS | 29 g/km | |
Leon TRIBE 2.0 TDI 150 PS 150 PS | 119 g/km | |
Leon TRIBE 2.0 TDI DSG 150 PS 150 PS | 124 g/km | |
Leon TRIBE eHYBRID 150/204 150 PS | 26 g/km | |
Leon TRIBE VZ eHYBRID 180/245 150 PS | 29 g/km |


Leon SP Kombi 2.0 TDI 150 150 PS | 121 g/km | |
Leon SP Kombi 2.0 TDI DSG 150 150 PS | 126 g/km | |
Leon SP Kombi eHYBRID DSG 150/204 150 PS | 27 g/km | |
Leon SP Kombi VZ eHYBRID DSG 180/245 150 PS | 29 g/km | |
Leon SP Kombi TRIBE 2.0 TDI 150 150 PS | 121 g/km | |
Leon SP Kombi TRIBE 2.0 TDI DSG 150 150 PS | 126 g/km | |
Leon SP Kombi TRIBE eHYBRID DSG 150/204 150 PS | 27 g/km | |
Leon SP Kombi TRIBE VZ eHYBRID DSG 245 150 PS | 29 g/km |


Formentor 2.0 TDI 150 PS 150 PS | 127 g/km | |
Formentor e-HYBRID 204 PS DSG 150 PS | 27 g/km | |
Formentor VZ e-HYBRID 245 PS DSG 150 PS | 32 g/km | |
Formentor TRIBE 2.0 TDI 150 PS 150 PS | 127 g/km | |
Formentor TRIBE e-HYBRID 204 PS DSG 150 PS | 27 g/km | |
Formentor TRIBE VZ e-HYBRID 245 PS DSG 150 PS | 32 g/km |